出于知识产权保护,只公开类型与样本外口径,不公开名称、公式、参数与实现。公开的是"我们如何验证",而非因子本身。
| 类型 | 直觉(非实现) |
|---|---|
| 动量 | 趋势延续 / 强者恒强的方向性 |
| 反转 | 超跌反弹 / 均值回归 |
| 价量波动 | 振幅、量价配合、波动结构 |
| 微结构 | 盘口、逐笔、日内交易行为 |
| 资金流 | 主力 / 大单 / 北向等资金行为 |
| 基本面 | 估值、盈利、财务质量 |
| ML 合成 | 多因子非线性合成(梯度提升等) |
候选因子须逐项通过方可进入实盘候选池:
p<0.05 才认。不达标进入观察 / 淘汰。详见方法论。
| 因子 | 类型 | 状态 | 样本外口径 |
|---|---|---|---|
| Factor A-07 | 微结构 | OOS 验证通过 | OOS-IC 正,DSR PASS |
| Factor B-12 | ML 合成 | OOS 验证通过 | DSR p<0.05 |
| Factor C-03 | 资金流 | 观察中 | — |
| Factor D-21 | 动量 | OOS 验证通过 | 多周期 IC 一致 |
| Factor E-09 | 反转 | OOS 验证通过 | 深跌放量 |
| Factor F-15 | 价量波动 | OOS 验证通过 | 振幅压缩突破 |
| Factor G-04 | 基本面 | 观察中 | — |
编号与命名为展示用匿名标识,不对应任何真实因子名/公式/参数。因子库持续扩充并做漂移监控。
免责:仅供数据研究用途,不构成投资建议、投资参考、荐股或收益承诺。